公司治理結構
深圳開(kāi)立生物醫療科技股份有限公司自改制成立以來(lái),嚴格按照國家法律法規和中國證監會(huì )有關(guān)規定要求,積極推行現代企業(yè)制度,不斷完善法人治理結構,注重規范運作。
公司治理結構如下:
公司前十大股東情況如下(截止到2023年12月31日):
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 報告期末持股數量(股) |
---|---|---|
陳志強 | 22.23% | 95,725,200 |
吳坤祥 | 22.23% | 95,725,200 |
黃奕波 | 4.64% | 19,974,113 |
周文平 | 3.47% | 14,956,900 |
香港中央結算有限公司 | 1.96% | 8,444,283 |
李浩 | 1.78% | 7,663,240 |
中國銀行股份有限公司-華寶中證醫療交易型開(kāi)放式指數證券投資基金 | 1.47% | 6,350,556 |
匯添富基金管理股份有限公司-社?;?7022組合 | 1.39% | 5,967,206 |
中國建設銀行股份有限公司-富國新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 | 1.15% | 4,964,600 |
劉映芳 | 1.11% | 4,788,800 |
公司第四屆董事會(huì )組成人員如下:
姓名 | 職務(wù) | 任職日期 | 在任狀態(tài) |
---|---|---|---|
陳志強 | 董事長(cháng) | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
吳坤祥 | 董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
黃奕波 | 董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
周文平 | 董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
華小寧 | 獨立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
徐舜芝 | 獨立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
周凌宏 | 獨立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
公司第四屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員:
專(zhuān)門(mén)委員會(huì ) | 成員 | 主任委員 |
---|---|---|
戰略委員會(huì ) | 陳志強、吳坤祥、黃奕波、周文平、周凌宏 | 陳志強 |
審計委員會(huì ) | 華小寧、周凌宏、陳志強 | 華小寧 |
提名委員會(huì ) | 徐舜芝、華小寧、吳坤祥 | 徐舜芝 |
薪酬與考核委員會(huì ) | 周凌宏、徐舜芝、周文平 | 周凌宏 |
公司第四屆監事會(huì )組成人員如下:
姓名 | 職務(wù) | 任職起始日期 | 在任狀態(tài) |
---|---|---|---|
陳欣 | 監事會(huì )主席 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
林齊華 | 監事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
周玉祿 | 監事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
公司現任高級管理人員:
姓名 | 職務(wù) | 主要職責 |
---|---|---|
吳坤祥 | 總經(jīng)理 | 公司經(jīng)營(yíng)管理 |
黃奕波 | 副總經(jīng)理 | 國際銷(xiāo)售 |
周文平 | 副總經(jīng)理 | 研發(fā) |
李浩 | 董事會(huì )秘書(shū)、副總經(jīng)理 | 董事會(huì )業(yè)務(wù)/證券業(yè)務(wù)/內審 |
羅曰佐 | 財務(wù)總監 | 財務(wù) |
業(yè)績(jì)摘要
近三年主要財務(wù)數據和指標(單位:億元) (合并報表):
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入(元) | 21.20 | 17.63 | 14.45 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 4.54 | 3.70 | 2.47 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 4.42 | 3.42 | 1.68 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~(元) | 4.89 | 4.73 | 3.03 |
基本每股收益(元/股) | 1.06 | 0.86 | 0.62 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.05 | 0.86 | 0.62 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | 15.24% | 14.57% | 16.83% |
時(shí)間點(diǎn) | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
資產(chǎn)總額(元) | 37.71 | 35.44 | 30.21 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 31.46 | 27.40 | 23.55 |
今日股票行情
敬請關(guān)注以下網(wǎng)站: 新浪財經(jīng) 騰訊財經(jīng)
公司公告
本公司的定期報告及公告詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。巨潮資訊網(wǎng)是中國證監會(huì )指定的上市公司信息披露網(wǎng)站。
投資者互動(dòng)平臺
敬請點(diǎn)擊訪(fǎng)問(wèn)深交所【互動(dòng)易】開(kāi)立醫療主頁(yè)。根據規則,本公司對平臺上投資者的提問(wèn)只能回復,不能刪除。深交所將對不文明提問(wèn)進(jìn)行刪除處理,敬請投資者文明提問(wèn),謝謝!
法制宣傳
敬請訪(fǎng)問(wèn)深交所【法律規則】欄目。點(diǎn)擊訪(fǎng)問(wèn) http://www.szse.cn/lawrules/index.html
投資者聯(lián)系方式
董事會(huì )秘書(shū):李浩
聯(lián)系電話(huà):86-755-2672 2890
傳真號碼:86-755-2672 2850
電子郵箱:ir@sonoscape.net
公司地址:深圳市光明區光電北路368號開(kāi)立醫療大廈
郵政編碼:518107